Μεγεθολόγιο
Μεγεθολόγιο γυναικείων ρούχων σε εκατοστά.
Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | |
---|---|---|---|
XS | 80 – 84 | 62 – 65 | 87 -90 |
S | 84 – 88 | 65 -70 | 90 – 95 |
M | 88 – 93 | 70 – 75 | 95 – 100 |
L | 92 – 97 | 75 – 80 | 100 – 105 |
XL | 97 – 102 | 80 -85 | 105 – 110 |
2XL | 103 – 108 | 85 – 90 | 110 – 115 |
3XL | 108 – 114 | 90 – 95 | 115 – 120 |
Προϊόντα με διπλό μέγεθος
Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | |
---|---|---|---|
S/M | 83 – 93 | 64 – 74 | 90 – 100 |
M/L | 87 – 97 | 69 – 79 | 95 – 105 |
L/XL | 92 – 102 | 79 – 90 | 100 -110 |